Кондиционер. CARRIER - 42 LUVHK INVERTER. Прайс. Барнаул.

смотри прайс
CARRIER - 42 LUVHK INVERTER
Настенные кондиционеры Carrier серии 42LUVHK – новая элегантная серия инверторных сплит-систем (охлаждение и обогрев) по экономичной цене.
- Самый полный модельный ряд: мощность охлаждения 2,6 – 8,0 кВт, мощность обогрева 2,9 – 8,5 кВт (для помещений 25-80 кв.м.)
- Новый стильный дизайн внутреннего блока
- Современный роторный компрессор с инверторным приводом постоянного тока
- Легко очищающаяся передняя панель внутреннего блока
- Функция самодиагностики и автоматической защиты
- Авторестарт:кондиционер автоматически сохраняет параметры и восстанавливает их, когда электроснабжение возобновляется.
- Низкий уровнь шума и бесшумный режим «Сон»
- Антикоррозионная защита внешнего блока: корпус из оцинкованной стали, электрофоретическое покрытие, обработка фосфидами, окраска корпуса и устойчивые к коррозии винты.
- Гидрофильное покрытие испарителя улучшает теплообмен и предотвращает обмерзание
- Электростатический угольный фильтр
- Два положения воздухораспределительной заслонки
- Пластиковая защита клапанов на внешнем блоке надежно защищает от попадания воды.
- Компенсация перепада температур между потолком и полом
- Хладагент R410A
Внутренний блок | 42LUVH026K | 42LUVH034K | 42LUVH050K | 42LUVH060K | 42LUVH070K | 42LUVH080K | ||
Наружный блок | 38LUVH026K | 38LUVH034K | 38LUVH050K | 38LUVH060K | 38LUVH070K | 38LUVH080K | ||
номинальное напряжение | В-Фаз-Гц | 220-240/1 /50 | ||||||
Холодопроизводительность | кВт | 2,60 | 3,30 | 5,00 | 6,00 | 6,75 | 8,00 | |
коеффициент эффективности EER | 3,77 | 3,55 | 3,31 | 3,19 | 3,29 | 3,23 | ||
Теплопроизводительность | кВт | 2,90 | 3,80 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,50 | |
Класс энергитечской эффективности | А | А | А | В | А | А | ||
Годовое энергопотребление | кВт*ч | 345 | 465 | 755 | 940 | 1025 | 1240 | |
коеффициент эффективности СОР | 3,77 | 3,76 | 3,31 | 3,25 | 3,22 | 3,24 | ||
потребляемая мощность | Охлаждение | Квт | 0,69 | 0,93 | 1,51 | 1,88 | 2,05 | 2,48 |
обогрев | кВт | 0,77 | 1,01 | 1,6 | 1,94 | 2,27 | 2,62 | |
Внутренний блок | размеры (ВхШхГ) | мм | 265х790х195 | 292х920х225 | 292х920х225 | 330х1080х228 | 330х1080х228 | 325х1250х230 |
Вес нетто | кг | 9 | 11,5 | 12 | 14,5 | 15 | 17,5 | |
Расход воздуха (охл./об.) | м3/ч | 650/510/440 | 700/570/510 | 750/670/580 | 1050/1000/850 | 1070/1020/860 | 1250/1050/900 | |
Осушение | л/ч | 1,0 | 1,2 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | |
Уровень звукового давления | дБ(А) | 29-38 | 30-39 | 35-43 | 38-48 | 39-49 | 42-49 | |
Наружный блок | размеры (ВхШхГ) | мм | 590х760х285 | 590х760х285 | 590х760х285 | 695х845х335 | 860х895х330 | 860х895х330 |
Вес нетто | кг | 35,5 | 36 | 40,5 | 47 | 63,5 | 76 | |
Тип компрессора | Ротационный инверторный, постоянного тока | |||||||
Уровень звукового давления | дБ(А) | 52 | 53 | 57 | 57 | 58 | 59 | |
Размер труб | Жидкость | мм/дюйм | 6.35 (1/4") | 9,53 (1/4") | ||||
Газ | мм/дюйм | 9.53 (3/8") | 12.7 (1/2") | 16,0(5/8") | ||||
Максимальная длинна трассы | м | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | |
Максимальная высота трассы | м | 5 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
Допустимая температура наружного воздуха (охл/обогрев) | °С | от 18 до 50 / от -15 до 24 |
Обновлено: 15.05.2017